Greves não impactam valor médio da gasolina, mas preços variam até 23% em regiões do país
Análise,balanço,Levantamento,Perspectivas | Por em 27 de fevereiro de 2020
O valor médio do litro da gasolina comum segue estável nos postos de combustíveis, mesmo em um momento de incertezas causadas pelas greves dos petroleiros e dos caminhoneiros. Ainda assim, segundo levantamento de preços realizado pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, a diferença dos preços praticados em diferentes regiões chegou a 22,3% entre o mês de janeiro e a primeira quinzena de fevereiro.
Se no Amapá, estado com a gasolina mais barata, o litro custou R$ 4,17, o Rio de Janeiro teve de pagar quase um real a mais pelo mesmo produto: R$ 5,10 foi o valor cobrado. O preço cobrado no Brasil foi, em média, de R$ 4,75 até o dia 18 de fevereiro. Em janeiro, o combustível custou um centavo a mais, com média de R$ 4,76. De dezembro até fevereiro, o aumento acumulado foi de 0,74%.
As informações são do levantamento de preços combustíveis realizado pela ValeCard. O comparativo foi feito com base nas operações realizadas em 20 mil estabelecimentos de todo o país.
Apesar da estabilidade dos preços a nível Brasil, o Rio de Janeiro foi o estado com o valor médio do litro da gasolina mais caro do país, com R$ 5,107 cobrados na primeira quinzena de fevereiro. O Amapá, por outro lado, teve o menor valor médio, e chegou a R$ 4,17.
Confira o valor médio de cada estado brasileiro:
Estado | Dezembro/19 | Janeiro/2020 | Fevereiro/2020* |
AC | 4,99 | 5,019 | 5,042 |
AL | 4,757 | 4,79 | 4,749 |
AM | 4,414 | 4,571 | 4,809 |
AP | 4,231 | 4,206 | 4,17 |
BA | 4,715 | 4,718 | 4,654 |
CE | 4,715 | 4,769 | 4,765 |
DF | 4,629 | 4,56 | 4,533 |
ES | 4,768 | 4,789 | 4,754 |
GO | 4,722 | 4,794 | 4,758 |
MA | 4,665 | 4,668 | 4,611 |
MG | 4,916 | 4,942 | 4,903 |
MS | 4,447 | 4,466 | 4,526 |
MT | 4,854 | 4,899 | 4,847 |
PA | 4,876 | 4,885 | 4,877 |
PB | 4,487 | 4,500 | 4,468 |
PE | 4,599 | 4,618 | 4,598 |
PI | 4,831 | 4,832 | 4,839 |
PR | 4,477 | 4,511 | 4,492 |
RJ | 5,084 | 5,127 | 5,107 |
RN | 4,785 | 4,790 | 4,716 |
RO | 4,741 | 4,762 | 4,746 |
RR | 4,566 | 4,580 | 4,469 |
RS | 4,736 | 4,789 | 4,723 |
SC | 4,383 | 4,417 | 4,372 |
SE | 4,767 | 4,815 | 4,804 |
SP | 4,381 | 4,463 | 4,467 |
TO | 4,843 | 4,867 | 4,831 |
Preço médio | 4,719 | 4,762 | 4,754 |
Fonte: ValeCard
*Valor médio preliminar com base em operações realizadas até 18/02/2020.